Модели | |||||||
SPD - 4 B 1 | |||||||
Модель | Код | Внешняя ширина, мм (фут) | Код | Конструкция задней стенки | Код | Питание | Код |
Opti Basic | B | 610 (2) | 2* | >Электрогальванизированная сталь | A | 220-240 B, 50 Гц | 1 |
Ascent Opti | D | 914 (3) | 3 | >Акрил (прозрачная задняя стенка) | B | 110-220 B, 60 Гц | 2 |
1219 (4) | 4 | > | 220-240 B, 60 Гц | 3 |
*вытяжной шкаф шириной 2 фута возможен только для моделей SPB.
Модель | 220-240 B, 50 Гц |
SPD-3A1 | SPD-3B1 | SPD-4A1 | SPD-4B1 |
220-240 B, 60 Гц |
SPD-3A3 | SPD-3B3 | SPD-4A3 | SPD-4B3 | |
Номинальный размер, м (дюйм) | 0.9 (3') | 1.2 (4') | |||
Внешние размеры (ШхГхВ), мм | 840 x 700 x 1125 | 1140 x 700 x 1125 | |||
Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм | 820 x 651 x 855 | 1116 x 651 x 855 | |||
Скорость воздушного потока (приток), м/с | 0.5 |
Мобильная корзина (MBC-3A0, MBC-4A0)
Модели | |||||||
SPD - 4 B 1 | |||||||
Модель | Код | Внешняя ширина, мм (фут) | Код | Конструкция задней стенки | Код | Питание | Код |
Opti Basic | B | 610 (2) | 2* | >Электрогальванизированная сталь | A | 220-240 B, 50 Гц | 1 |
Ascent Opti | D | 914 (3) | 3 | >Акрил (прозрачная задняя стенка) | B | 110-220 B, 60 Гц | 2 |
1219 (4) | 4 | > | 220-240 B, 60 Гц | 3 |
*вытяжной шкаф шириной 2 фута возможен только для моделей SPB.
Модель | 220-240 B, 50 Гц |
SPD-3A1 | SPD-3B1 | SPD-4A1 | SPD-4B1 |
220-240 B, 60 Гц |
SPD-3A3 | SPD-3B3 | SPD-4A3 | SPD-4B3 | |
Номинальный размер, м (дюйм) | 0.9 (3') | 1.2 (4') | |||
Внешние размеры (ШхГхВ), мм | 840 x 700 x 1125 | 1140 x 700 x 1125 | |||
Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм | 820 x 651 x 855 | 1116 x 651 x 855 | |||
Скорость воздушного потока (приток), м/с | 0.5 |
Мобильная корзина (MBC-3A0, MBC-4A0)